Toate Ultima oră
Clasament liga 3
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 1 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | FCM Bacău | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 3 |
| 2 | CS Panciu | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | Petrotub Roman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| 4 | Oţelul II Galaţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
| 5 | Mesagerul Bacău | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Politehnica Galaţi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | Willy Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Cetatea Suceava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | Ceahlăul II Piatra Neamţ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Aerostar Bacău | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | Rapid CFR Suceava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 12 | Cetatea Târgu Neamţ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13 | CSM Focşani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
| 14 | CS Luceafărul Mihai Eminescu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 15 | CSM Paşcani | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 |
| 16 | FCM Oneşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 2 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | Callatis Mangalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| 2 | CS Tunari | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 3 | FC Voluntari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | Dunărea Călăraşi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| 5 | Unirea Slobozia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 6 | Phoenix Ulmu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | CSM Râmnicu Sărat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | CS Buftea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 9 | Rapid II Bucureşti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | CS Eforie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | ACS Berceni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Partizanul Merei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 13 | ABC Stoicescu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | Comprest GIM Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 15 | Spicul Rompan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 3 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | Chindia Târgovişte | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 |
| 2 | Viitorul Domneşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 3 | Petrolul Videle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 4 | Inter Clinceni | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 5 | Girom Albota | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 6 | FCM Târgovişte | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 7 | Electrosid Titu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Conpet Ploieşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | CSO Plopeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Atletic Bradu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | Argeşul Mihăileşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | FCM Alexandria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 |
| 13 | FC Baloteşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | Chimia Brazi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 15 | AFC Filipeştii de Pădure | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 16 | Viitorul Chirnogi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 4 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | FC Caracal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Jiul Rovinari | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | Progresul Corabia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| 4 | FC Piatra Olt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | CSM Slatina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
| 6 | Pandurii II Târgu Jiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 7 | FC Drobeta Turnu Severin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | Minerul Mătăsari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 9 | CS Vişina Nouă | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Oltchim Râmnicu Vâlcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | Minerul Motru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 12 | Ghecon Lăpuşata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13 | Dunărea Turris Turnu Măgurele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | Prometeu Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
| 15 | Triumf Bârca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 | 0 |
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 5 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | FC Hunedoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Autocantina Caransebeş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | CFR Simeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | Luceafărul Oradea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | CS Termo Drobeta Turnu Severin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | Nuova Mama Mia Becicherecu Mic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | CS Naţional Sebiş | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 8 | CSM Şcolar Reşiţa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | ACS Recaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | Gloria Arad | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 |
| 11 | Unirea Sânnicolau Mare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 12 | Millenium Giarmata | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 0 |
| 13 | FC Timişoara II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 14 | CF Bihorul Beiuş | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 0 |
| total | acasa | deplasare | ||||||||||||||||
| Seria 6 | M | V | E | I | GOL | PCT | A | V | E | I | GOL | PCT | V | E | I | GOL | PCT | |
| 1 | FCM Avântul Reghin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| 2 | Unirea Ungheni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
| 3 | Unirea Floreşti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | SCM Braşov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | Gloria II Bistriţa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
| 6 | Unirea Tărlungeni | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
| 7 | FC Zalău | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | FC Seso Câmpia Turzii | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 9 | FC Maramureş Universitar Baia Mare | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | AFC Odorheiu Secuiesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | FC Cisnădie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Sănătatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 13 | Gaz Metan II Mediaş | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | CS Zlatna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 15 | Unirea Dej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Golgeteri
| Seria 1 | jucator | goluri | |
| 1 | Ion HARBUZARU | 3 | |
| 2 | Ciprian Cătălin VRACIU | 2 | |
| 3 | Ştefan APOSTOL | 1 | |
| 4 | Cosmin MATEI (II) | 1 | |
| 5 | FRANCIS Agbleta | 1 | |
| 6 | Andrei LIPOVANU | 1 | |
| 7 | Răzvan DUŢU | 1 | |
| 8 | Mădălin POPA (II) | 1 | |
| 9 | Cosmin BLĂNARU | 1 | |
| Seria 2 | jucator | goluri | |
| 1 | Cristian Andrei DUCA | 1 | |
| 2 | Enis BOLAT | 1 | |
| 3 | Daniel CHIRILĂ | 1 | |
| 4 | Adrian BĂLAN | 1 | |
| 5 | Dorel GHIRIE | 1 | |
| 6 | Dincă CALAGI | 1 | |
| 7 | Cristian BARDU | 1 | |
| Seria 3 | jucator | goluri | |
| 1 | Alexandru BĂLUŢĂ | 3 | |
| 2 | Dan RĂDUCANU | 2 | |
| 3 | Constantin Valeriu ROŞCA | 2 | |
| 4 | Ionuţ Stelian RADU | 2 | |
| 5 | Ionuţ PETCULESCU | 1 | |
| 6 | Gabriel COMAN | 1 | |
| 7 | Marius PUIU | 1 | |
| 8 | George ŞOLTUZ | 1 | |
| 9 | Adrian SECREŢEANU | 1 | |
| 10 | Laurenţiu NEAGU | 1 | |
| 11 | Dănuţ Narcis VOICILĂ | 1 | |
| 12 | Costel ILIE | 1 | |
| 13 | Laurenţiu COSTACHE | 1 | |
| 14 | Andrei PUIULEŢ | 1 | |
| 15 | Bogdan NICOLAU | 1 | |
| Seria 4 | jucator | goluri | |
| 1 | Simion ŞOŞOI | 2 | |
| 2 | Cătălin Ioan TROFIN | 1 | |
| 3 | Florian APOSTOL | 1 | |
| 4 | Alexandru BĂDĂUŢĂ | 1 | |
| 5 | Albert VOINEA | 1 | |
| 6 | Andrei STROE | 1 | |
| 7 | Alin MIHAI | 1 | |
| 8 | Ionuţ Gabriel BICĂ | 1 | |
| 9 | Nicuşor POENARU | 1 | |
| 10 | Sorin Marius CÂRNU | 1 | |
| Seria 5 | jucator | goluri | |
| Momentan nu exista nici un golgheter! | |||
| Seria 6 | jucator | goluri | |
| Momentan nu exista nici un golgheter! | |||
Etapa 2
![]() |
Vineri 03 Septembrie | ||||
| Gloria Buzău - CF Brăila | 18:00 | ||||
![]() |
Sâmbătă 04 Septembrie | ||||
| Săgeata Năvodari - Dinamo II Bucureşti | 11:00 | ||||
| Steaua II Bucureşti - Juventus Bucureşti | 11:00 | ||||
| Delta Tulcea - CS Otopeni | 11:00 | ||||
| Farul Constanţa - FC Botoşani | 11:00 | ||||
| Astra II Giurgiu - Viitorul Constanţa | 11:00 | ||||
![]() |
Duminică 05 Septembrie | ||||
| FC Snagov - Ceahlăul Piatra Neamţ | 11:00 | ||||
| Concordia Chiajna - Dunărea Galaţi | 12:00 | ||||
![]() |
Sâmbătă 04 Septembrie | ||||
| CS Mioveni - ACU Arad | 11:00 | ||||
| FC Bihor Oradea - Voinţa Sibiu | 11:00 | ||||
| CSM Râmnicu Vâlcea - Arieşul Turda | 11:00 | ||||
| Minerul Lupeni - Gaz Metan CFR Craiova | 11:00 | ||||
| FC Silvania Şimleu Silvaniei - Petrolul Ploieşti | 11:00 | ||||
| Unirea Alba Iulia - Mureşul Deva | 11:00 | ||||
| FC UTA Arad - ALRO Slatina | 11:00 | ||||
| ACS MU Poli Iaşi - FC Argeş | 11:00 | ||||
Special 22.01.09
Provocare
Fii reporter Liga2.ro!
Te facem mare pe singurul site al fotbalului mic! Ai o poză de la antrenamentul echipei tale favorite? Ai aflat un zvon pe care vrei să-l [...]
Seria 1 02.09.10
ANTRENORII SUNT ÎN ITALIA ŞI NIMENI NU PREGĂTEŞTE MECIUL CU SĂGEATA
Dinamo II, abandonată
Turneul din Italia la care participă şi juniorii Under 21 din "Ştefan cel Mare" a lăsat Dinamo II fără staff tehnic înaintea meciului oficial [...]
Ligi judeţene 02.09.10
FOSTUL JUCĂTOR AL JIULUI ŞI UNIVERSITĂŢII CRAIOVA JOACĂ LA MINERUL URICANI
Sansiro Ciocoi s-a reapucat de fotbal
Ioan Sdrobiş vedea în Sanisro Ciocoi, jucătorul ce poartă numele celebrului stadion din Milano, un mare jucător, un talent înnăscut. [...]
Cele mai citite
- 02.09.10 - Sansiro Ciocoi s-a reapucat de fotbal
- 02.09.10 - Promovarea, obiectivul lui Ionuţ Popa
- 02.09.10 - "Suntem proştii-proştilor!"
- 02.09.10 - Dinamo II, abandonată
- 02.09.10 - "CCA-ul nu e SRL-ul lui Vasile Avram!"
- 02.09.10 - E sigur: Steaua II s-a retras din Liga 2!
- 02.09.10 - Mutulescu a semnat cu Farul
- 02.09.10 - Petrolul l-a luat pe Burlacu
- 02.09.10 - "Şi-au bătut joc de noi"
- 02.09.10 - Fotbalist nou la Farul! Sdrobiş: "E dracu’ gol"
- 28.08.10 - Rezultatele şi marcatorii primei etape
- 27.08.10 - Rezultatele şi marcatorii primei etape a Ligii a III-a
- 01.09.10 - FRF a stabilit meciurile din Cupa României
- 28.08.10 - Viitorul câştigă derby-ul Constanţei
- 29.08.10 - COMENTARIUL LIVE CS Otopeni - Steaua II 1-0
- 27.08.10 - Timişoara a mai pierdut un talent
- 02.09.10 - Sansiro Ciocoi s-a reapucat de fotbal
- 27.08.10 - Suporterii ieşeni nu susţin noua echipă ACSMU Poli
- 29.08.10 - Baciu şi Todorov titulari! Zapata doar rezervă la Steaua II
- 30.08.10 - Hagi, înjurat de "marinari"
- 28.08.10 - Rezultatele şi marcatorii primei etape
- 27.08.10 - Rezultatele şi marcatorii primei etape a Ligii a III-a
- 01.09.10 - FRF a stabilit meciurile din Cupa României
- 28.08.10 - Viitorul câştigă derby-ul Constanţei
- 29.08.10 - COMENTARIUL LIVE CS Otopeni - Steaua II 1-0
- 27.08.10 - Timişoara a mai pierdut un talent
- 02.09.10 - Sansiro Ciocoi s-a reapucat de fotbal
- 27.08.10 - Suporterii ieşeni nu susţin noua echipă ACSMU Poli
- 26.08.10 - Dolce Sport transmite primele două opţiuni din Liga 2
- 29.08.10 - Baciu şi Todorov titulari! Zapata doar rezervă la Steaua II
Clasament
| 1. | FC Botoşani | 3 | |
| 2. | Dinamo II Bucureşti | 3 | |
| 3. | Viitorul Constanţa | 3 | |
| 4. | Concordia Chiajna | 3 | |
| 5. | Săgeata Năvodari | 3 | |
| 6. | Dunărea Galaţi | 3 | |
| 7. | CS Otopeni | 3 | |
| 8. | Delta Tulcea | 0 | |
| 9. | Ceahlăul Piatra Neamţ | 0 | |
| 10. | Juventus Bucureşti | 0 | |
| 11. | CF Brăila | 0 | |
| 12. | Steaua II | 0 | |
| 13. | Gloria Buzău | 0 | |
| 14. | FC Farul Constanţa | 0 | |
| 15. | Astra II Giurgiu | 0 | |
| 16. | FC Snagov | 0 |
| 1. | Petrolul Ploieşti | 3 | |
| 2. | Mureşul Deva | 3 | |
| 3. | UTA Arad | 3 | |
| 4. | Gaz Metan CFR Craiova | 3 | |
| 5. | FC Bihor Oradea | 3 | |
| 6. | Unirea Alba Iulia | 3 | |
| 7. | ACU Arad | 3 | |
| 8. | Voinţa Sibiu | 1 | |
| 9. | CS Mioveni | 1 | |
| 10. | Politehnica Iaşi | 0 | |
| 11. | ALRO Slatina | 0 | |
| 12. | FC Argeş Piteşti | 0 | |
| 13. | CSM Râmnicu Vâlcea | 0 | |
| 14. | Arieşul Turda | 0 | |
| 15. | Silvania Şimleu Silvaniei | 0 | |
| 16. | Minerul Lupeni | 0 |











































